Folja ta 'l-Azzar Strutturali ta' Liga DIN 13CrMo44
Deskrizzjoni tal-Prodotti X'inhuma r-rekwiżiti tat-temperatura matul il-proċess tal-produzzjoni tal-pjanċi tal-azzar 13CrMo44? Matul il-produzzjoni ta 'pjanċi ta' l-azzar 13CrMo44, hemm rekwiżiti ta 'temperatura stretti: • Temperatura normalizzanti: Normalment fil-medda ta' 890 - 950 grad . Normalizzar...
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni tal-Prodotti
13crmo44 kompożizzjoni kimika
| Standards | Gradi tal-Azzar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompożizzjoni Kimika % | ||||||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Lu: | Ni: | V: | Ti: | Cu: | W: | Al: | N: | |
| PN | 15HM | |||||||||||||
| 0.11 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | 0.15 – 0.35 | <0.04 | <0.04 | 0.7 – 1.0 | 0.40 – 0.55 | <0.35 | – | – | <0.25 | – | <0.02 | – | |
| MT | 13CrMo4-5 – 13 CrMo 4-5 – 13CrMo4-4 – 13 CrMo 4-4 – 1.7335 | |||||||||||||
| 0.08 – 0.18 | 0.4 – 1.0 | <0.35 | <0.025 | <0.01 | 0.70 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | <0.30 | – | – | <0.012 | |
| ISO | 14CrMo4-5 – 14 CrMo 4-5 | |||||||||||||
| 0.10 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | <0.40 | <0.025 | <0.015 | 0.80 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| MT | 13CrMoSi5-5 – 13 CrMoSi 5-5 – 1.7336 | |||||||||||||
| <0.17 | 0.40 – 0.65 | 0.50 – 0.80 | <0.015 | <0.005 | 1.00 – 1.50 | 0.45 – 0.65 | <0.3 | – | – | <0.3 | – | – | <0.012 | |
| AFNOR | 15CD4.05 – 15CD4 – 15 CD 4.05 | |||||||||||||
| <0.18 | 0.4 – 0.8 | 0.15 – 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.8 – 1.2 | 0.4 – 0.6 | <0.3 | – | – | – | – | – | – | |
| GOST | 15ChM – 15KhM – 15ХМ | |||||||||||||
| 0.11 – 0.18 | 0.40 – 0.70 | 0.17 – 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.80 – 1.10 | 0.40 – 0.55 | <0.3 | <0.05 | <0.03 | <0.3 | <0.2 | – | <0.2 | |
| ASTM | A182 Grad F11 klassi 2 u 3 – SA182 F11 klassi 2 u 3 – UNS K11572 | |||||||||||||
| 0.1 – 0.2 | 0.3 – 0.8 | 0.5 – 1.0 | <0.040 | <0.040 | 1.0 – 1.5 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ASTM | A182 Grad F12 klassi 1 – SA182 F12 klassi 1 – UNS K11562 | |||||||||||||
| 0.05 – 0.15 | 0.3 – 0.61 | <0.5 | <0.045 | <0.045 | 0.8 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
| UNS | UNS K12062 | |||||||||||||
| <0.20 | 0.3 – 0.8 | <0.6 | <0.045 | <0.045 | 0.80 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
• Temperatura normalizzanti: Normalment fil-medda ta' 890 - 950 grad . It-trattament normalizzanti jista 'jirfina l-ħbub u jtejjeb l-istruttura u l-proprjetajiet tal-azzar.
• Temperatura ta' ttemprar li ttaffi l-istress: 520 - 620 grad . It-ttemprar li jnaqqas l-istress jgħin biex inaqqas l-istress residwu ġewwa l-pjanċa tal-azzar, itejjeb l-istabbiltà dimensjonali tiegħu u r-reżistenza għad-deformazzjoni.
Għandu jiġi nnutat li r-rekwiżiti tat-temperatura speċifiċi jistgħu jvarjaw skont fatturi bħall-manifattur tal-produzzjoni, il-kundizzjonijiet tat-tagħmir, u l-ħxuna tal-pjanċa tal-azzar. Fil-produzzjoni attwali, huwa meħtieġ li topera strettament skont standards rilevanti u speċifikazzjonijiet tal-proċess biex jiġi żgurat li l-kwalità u l-prestazzjoni tal-pjanċa tal-azzar jissodisfaw ir-rekwiżiti.
Barra minn hekk, għal xi kundizzjonijiet tekniċi speċjali jew talbiet tal-klijenti, il-pjanċa tal-azzar tista 'titwassal fl-istat mhux ittrattat, jew il-firxa tat-temperatura tat-trattament bis-sħana tista' tiġi aġġustata, iżda dan jeħtieġ komunikazzjoni max-xerrej u indikazzjoni fil-kuntratt. Fl-istess ħin, matul il-proċess ta 'produzzjoni, huwa wkoll meħtieġ li tiġi ttestjata u kkontrollata l-kompożizzjoni kimika, il-proprjetajiet mekkaniċi, eċċ tal-pjanċa tal-azzar biex jiġi żgurat li l-indikaturi kollha tagħha jissodisfaw ir-rekwiżiti standard.




It-tags Popolari: din 13crmo44 liga tal-folja tal-azzar strutturali, iċ-Ċina din 13crmo44 liga tal-folja tal-azzar strutturali fornituri, fabbrika










